Diferencia entre revisiones de «Albeta»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con ' Archivo Municipal de Albeta Identificación Tipo: ARCHIVO MUNICIPAL Identificador: ES.50011.AMA Forma autorizada del nombre: Archivo Municipal de Albeta Titul...') |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" style="font-size:14pt"| | |||
'''ALBETA''' | |||
|- | |||
|[[Imagen:otro.jpg]] | |||
|[[Imagen:Ejemplo.jpg]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#ffdf49" align="center"|'''Entidad''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Municipio | |||
|'''Albeta''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Comarca | |||
|'''[[Campo de Borja]]''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Provincia | |||
|'''[[Zaragoza]]''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Diócesis | |||
|'''[[Obispado de Tarazona]]''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#178efd" align="center"|'''Datos de la entidad''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Altitud | |||
| 412 m. | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Distancia a cap. prov. | |||
| 60 km. | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Superficie | |||
| 2,65 km2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Población | |||
| 149 hab. | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Gentilicio | |||
| Albetano | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Sitio web | |||
| [http://www.albeta.zzl.org Albeta] | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Sitio web en Wikipedia | |||
| [http://es.wikipedia.org/wiki/Albeta Albeta] | |||
|- | |||
|} | |||
=Historia= | |||
=Demografía= | |||
=Datos genealógicos de interés= | |||
==Archivos Eclesiásticos== | |||
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales: | |||
Bautismos desde 1614. | |||
Matrimonios desde 1614. | |||
Defunciones desde 1615. | |||
Confirmaciones desde 1857. | |||
Fábrica desde 1910. | |||
==Archivo Municipal== | |||
Localización y dirección: plaza del Alcalde Tabuenca Baya, 1 | Localización y dirección: plaza del Alcalde Tabuenca Baya, 1 | ||
Línea 19: | Línea 76: | ||
Fax: (+34) 976 852430 | Fax: (+34) 976 852430 | ||
Correo electrónico: albeta@dpz.es | Correo electrónico: albeta@dpz.es | ||
Horario: días laborables, de 8:30 a 14:30 h. | |||
FONDO MUNICIPAL INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO: | |||
1. GOBIERNO | 1. GOBIERNO | ||
Línea 80: | Línea 136: | ||
4.03.01. Recaudación. 1984/2006 | 4.03.01. Recaudación. 1984/2006 | ||
4.03.02. Caja. 1941/2005 | 4.03.02. Caja. 1941/2005 | ||
==Archivo Notarial== | |||
==Archivos Particulares== | |||
=Apellidos frecuentes= | |||
=Investigadores= | |||
[[Categoría:Campo de Borja]] | |||
[[Categoría:Obispado de Tarazona]] | |||
[[Categoría:Pueblos]] | |||
Revisión actual - 19:14 18 mar 2014
ALBETA | |
![]() |
![]() |
Entidad | |
Municipio | Albeta |
Comarca | Campo de Borja |
Provincia | Zaragoza |
Diócesis | Obispado de Tarazona |
Datos de la entidad | |
Altitud | 412 m. |
Distancia a cap. prov. | 60 km. |
Superficie | 2,65 km2 |
Población | 149 hab. |
Gentilicio | Albetano |
Sitio web | Albeta |
Sitio web en Wikipedia | Albeta |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1614.
Matrimonios desde 1614.
Defunciones desde 1615.
Confirmaciones desde 1857.
Fábrica desde 1910.
Archivo Municipal
Localización y dirección: plaza del Alcalde Tabuenca Baya, 1 50549 Albeta (Zaragoza) ESPAÑA Teléfono: (+34) 976 852430 Fax: (+34) 976 852430 Correo electrónico: albeta@dpz.es Horario: días laborables, de 8:30 a 14:30 h.
FONDO MUNICIPAL INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO:
1. GOBIERNO
1.01. AYUNTAMIENTO PLENO. 1837/2007 1.02. ALCALDE. 1861/2007
2. ADMINISTRACIÓN
2.01. SECRETARÍA. 1948/2006 2.02. REGISTRO GENERAL. 1940/2006 2.03. PATRIMONIO. 1845/2007 2.04. PERSONAL. 1970/2003 2.05. SERVICIOS JURÍDICOS. 1566/1996 2.06. CONTRATACIÓN. 1883/2006 2.07. ARCHIVO. 1907/1920
3. SERVICIOS
3.01. OBRAS Y URBANISMO 3.01.01. Planeamiento. 1994/2002 3.01.02. Obras Estatales, Autonómicas y Provinciales. 1959/2006 3.01.02. Obras Municipales. 1805/2007 3.01.04. Obras Particulares. 1953/2007 3.01.05. Industria. 1978/2006 3.01.06. Patronato para la Mejora de la Vivienda Rural. 1978/1984 3.01.07. Patrimonio Arquitectónico. 1979 3.01.08. Jardines y Zonas Verdes. 2005 3.02. PROMOCIÓN ECONÓMICA 3.02.01. Agricultura. 1962/2000 3.02.02. Regadío. 1622/1964 (predomina siglos XIX y XX) 3.02.03. Ganadería. 1985 3.02.04. Trabajo. 1994 3.02.05. Coto de Caza. 1987 3.03. ABASTOS Y CONSUMO. 1943/1953 3.04. TRÁFICO Y TRANSPORTES. 1992/2004 3.05. SEGURIDAD CIUDADANA. 1936/2004 3.06. SANIDAD 3.06.01. Sanidad. 1960/1998 3.06.02. Agua y Vertido. 1949/2005 3.06.03. Servicio de Basuras. 1980 (probable)/1996 3.07. ASISTENCIA SOCIAL. 1991/2004 3.08. EDUCACIÓN. 1975/1980 3.09. CULTURA. 1991/2006 3.10. ALUMBRADO PÚBLICO. 1982/1996 3.11. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 1945/2003 3.12. ATENCIONES MILITARES. 1858/1999 3.13. ELECCIONES. 1946/2008 3.14. FESTEJOS. 1960/2007 3.15. PATRONATO LOCAL PARA LA PROTECCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS. 1964
4. HACIENDA
4.01. INTERVENCIÓN. 1939/2007 4.02. FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN 4.02.01. Rentas Patrimoniales. 1931/2005 4.02.02. Tributación. 1918/2006 4.02.03. Recursos Exteriores. 1952/2007 4.03. TESORERÍA 4.03.01. Recaudación. 1984/2006 4.03.02. Caja. 1941/2005