Diferencia entre revisiones de «Bijuesca»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 55: | Línea 55: | ||
=Datos genealógicos de interés= | =Datos genealógicos de interés= | ||
== | ==Archivos Eclesiásticos== | ||
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales: | |||
Bautismos desde 1731. | |||
Matrimonios desde 1731. | |||
Defunciones desde 1731. | |||
Confirmaciones desde 1732. | |||
Fábrica desde 1904. | |||
==Archivo Municipal== | ==Archivo Municipal== |
Revisión del 18:54 27 mar 2014
BIJUESCA | |
![]() |
![]() |
Entidad | |
Municipio | Bijuesca |
Comarca | Calatayud |
Provincia | Zaragoza |
Diócesis | Obispado de Tarazona |
Datos de la entidad | |
Altitud | 918 m. |
Distancia a cap. prov. | 136 km. |
Superficie | 57,08 km2 |
Población | 114 hab. |
Gentilicio | Bijuescano |
Sitio web | [] |
Sitio web en Wikipedia | [1] |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1731.
Matrimonios desde 1731.
Defunciones desde 1731.
Confirmaciones desde 1732.
Fábrica desde 1904.