Diferencia entre revisiones de «Naval»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
 (Página creada con 'Mipanas, Montaruedo, La Muela, Naval, Paúl, Rosico, La Sierra, La Sosa. Categoría:Somontano-Barbastro Categoría:Obispado de Barbastro-Monzón [[Categoría:Pue...')  | 
				Sin resumen de edición  | 
				||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó a [[Mipanas]] (1970).Incluye las siguientes entiodades de población:  | |||
[[Mipanas]],  | [[Mipanas]],  | ||
Montaruedo,  | Montaruedo,  | ||
| Línea 5: | Línea 6: | ||
[[Paúl]],  | [[Paúl]],  | ||
Rosico,  | Rosico,  | ||
La Sierra  | La Sierra y  | ||
La Sosa.  | La Sosa.  | ||
==Archivos Eclesiásticos==  | |||
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:  | |||
Bautismos desde 1838.  | |||
Matrimonios desde 1838.  | |||
Defunciones desde 1838.  | |||
Confirmaciones desde 1838.  | |||
[[Categoría:Somontano-Barbastro]]  | [[Categoría:Somontano-Barbastro]]  | ||
[[Categoría:Obispado de Barbastro-Monzón]]  | [[Categoría:Obispado de Barbastro-Monzón]]  | ||
[[Categoría:Pueblos]]  | [[Categoría:Pueblos]]  | ||
Revisión actual - 17:40 9 ago 2014
Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó a Mipanas (1970).Incluye las siguientes entiodades de población: Mipanas, Montaruedo, La Muela, Naval, Paúl, Rosico, La Sierra y La Sosa.
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1838.
Matrimonios desde 1838.
Defunciones desde 1838.
Confirmaciones desde 1838.