Diferencia entre revisiones de «Chia»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
|  (Página creada con 'Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de la Ribagorza. Engloba las entidades de población de Chía y Nuestra Señora de la Encontrada. ==Archivos parroquiales== Se...') | Sin resumen de edición | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de la Ribagorza. Engloba las entidades de población de Chía y Nuestra Señora de la Encontrada. | Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de la Ribagorza. Engloba las entidades de población de Chía y Nuestra Señora de la Encontrada. | ||
| ==Archivos  | ==Archivos Eclesiásticos== | ||
| Según la Guía de Archivos de la Iglesia  | Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales: | ||
| Bautismos desde 1780. | |||
| Matrimonios desde 1780. | |||
| Defunciones desde 1780. | |||
| Confirmaciones desde 1781. | |||
| Fábrica desde 1858. | |||
| [[Categoría:Ribagorza]] | [[Categoría:Ribagorza]] | ||
| [[Categoría:Obispado de Barbastro-Monzón]] | [[Categoría:Obispado de Barbastro-Monzón]] | ||
| [[Categoría:Pueblos]] | [[Categoría:Pueblos]] | ||
Revisión del 17:09 2 oct 2014
Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de la Ribagorza. Engloba las entidades de población de Chía y Nuestra Señora de la Encontrada.
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1780.
Matrimonios desde 1780.
Defunciones desde 1780.
Confirmaciones desde 1781.
Fábrica desde 1858.