Diferencia entre revisiones de «Bijuesca»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|} | |} | ||
Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. | |||
=Historia= | =Historia= | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
=Datos genealógicos de interés= | =Datos genealógicos de interés= | ||
== | ==Archivos Eclesiásticos== | ||
Los libros | Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales: | ||
Bautismos desde 1731. | |||
Matrimonios desde 1731. | |||
Defunciones desde 1731. | |||
Confirmaciones desde 1732. | |||
Fábrica desde 1904. | |||
Los libros se hallan depositados en el Archivo Diocesano. | |||
==Archivo Municipal== | ==Archivo Municipal== |
Revisión actual - 18:56 13 abr 2020
BIJUESCA | |
![]() |
![]() |
Entidad | |
Municipio | Bijuesca |
Comarca | Calatayud |
Provincia | Zaragoza |
Diócesis | Obispado de Tarazona |
Datos de la entidad | |
Altitud | 918 m. |
Distancia a cap. prov. | 136 km. |
Superficie | 57,08 km2 |
Población | 114 hab. |
Gentilicio | Bijuescano |
Sitio web | [] |
Sitio web en Wikipedia | [1] |
Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1731.
Matrimonios desde 1731.
Defunciones desde 1731.
Confirmaciones desde 1732.
Fábrica desde 1904.
Los libros se hallan depositados en el Archivo Diocesano.