Diferencia entre revisiones de «Belchite»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
|} | |} | ||
[[Archivo:Escudo Belchite.png|center|Escudo de Belchite]] | |||
Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite. | |||
=Historia= | =Historia= | ||
| Línea 173: | Línea 176: | ||
El fondo, está formado principalmente por los protocolos de notarios que han trabajado en Belchite y municipios de su entorno, los datos han sido extraidos de la página web de la DPZ. | El fondo, está formado principalmente por los protocolos de notarios que han trabajado en Belchite y municipios de su entorno, los datos han sido extraidos de la página web de la DPZ. | ||
Notaría de [[Cucalón]]. | |||
* Notario [[Pedro Cebollada]]. Fechas extremas 1767/1785. | |||
Notaría de [[Aguilón]]. Notario [[Domingo Luesma]]. 1602 | Notaría de [[Aguilón]]. | ||
* Notario [[Domingo Luesma]]. 1602 | |||
Notaría de [[Herrera de los Navarros]]. Notarios: | Notaría de [[Herrera de los Navarros]]. Notarios: | ||
[[Fermín Lucía]], fechas extremas 1822/1853. | *[[Fermín Lucía]], fechas extremas 1822/1853. | ||
[[Miguel Sasot e Iguacel]]. 1878 | *[[Miguel Sasot e Iguacel]]. 1878 | ||
Notaría de [[Villanueva de Huerva]]. Notarios: | Notaría de [[Villanueva de Huerva]]. Notarios: | ||
[[Juan Férriz]]. 1558, | *[[Juan Férriz]]. 1558, | ||
[[Pedro Lorente]]. 1599/1629, | *[[Pedro Lorente]]. 1599/1629, | ||
[[Domingo Molines]]. 1618/1637, | *[[Domingo Molines]]. 1618/1637, | ||
[[Domingo Guillén]]. 1620/1645, | *[[Domingo Guillén]]. 1620/1645, | ||
[[Esteban Montañés]]. 1630/1660, | *[[Esteban Montañés]]. 1630/1660, | ||
[[Pedro Montañés]]. 1659/1695, | *[[Pedro Montañés]]. 1659/1695, | ||
[[Leonardo Félix Montañés]]. 1693/1726, | *[[Leonardo Félix Montañés]]. 1693/1726, | ||
[[Domingo Montañés]]. 1732/1758, | *[[Domingo Montañés]]. 1732/1758, | ||
[[José Molinos]]. 1765/1778, | *[[José Molinos]]. 1765/1778, | ||
[[Pedro Marraco]]. 1792/1802, | *[[Pedro Marraco]]. 1792/1802, | ||
[[Manuel Joaquín Peligero]]. 1795/1843. | *[[Manuel Joaquín Peligero]]. 1795/1843. | ||
Notaría de [[Azuara]] | Notaría de [[Azuara]] | ||
[[Juan de Nuez]]. 1716/1734 | *[[Juan de Nuez]]. 1716/1734 | ||
[[Manuel de Clemente Moneva]]. 1727/1771 | *[[Manuel de Clemente Moneva]]. 1727/1771 | ||
[Miguel Floria]]. 1814/1841 | *[Miguel Floria]]. 1814/1841 | ||
[[Pascual Bazán]]. 1844/1846 | *[[Pascual Bazán]]. 1844/1846 | ||
[[Manuel Lagueruela]]. S.XIX | *[[Manuel Lagueruela]]. S.XIX | ||
Notaría de Belchite | Notaría de Belchite | ||
[[Pedro Rotellar]]. 1611/1617 | *[[Pedro Rotellar]]. 1611/1617 | ||
[[José Bernardo Lope de la Raya]]. 1642/1668 | *[[José Bernardo Lope de la Raya]]. 1642/1668 | ||
[[Juan Saenz de Basauri]]. 1642/1665 | *[[Juan Saenz de Basauri]]. 1642/1665 | ||
[[José de Nicolás Abella]]. 1673/1698 | *[[José de Nicolás Abella]]. 1673/1698 | ||
[[Pedro Antonio Aznar]]. 1705/1739 | *[[Pedro Antonio Aznar]]. 1705/1739 | ||
[[José Francisco Castro Gistau]]. 1714/1750 | *[[José Francisco Castro Gistau]]. 1714/1750 | ||
[[Juan Jerónimo de Arroyo]]. 1715/1744 | *[[Juan Jerónimo de Arroyo]]. 1715/1744 | ||
[[Juan Francisco Murillo]]. 1720 | *[[Juan Francisco Murillo]]. 1720 | ||
[[Bartolomé López]]. 1735/1759 | *[[Bartolomé López]]. 1735/1759 | ||
[[José Pardos]]. 1740/1783 | *[[José Pardos]]. 1740/1783 | ||
[[Francisco de Arroyo]]. 1744/1776 | *[[Francisco de Arroyo]]. 1744/1776 | ||
[[José Antonio Aznar]]. 1745/1748 | *[[José Antonio Aznar]]. 1745/1748 | ||
[[Miguel de Grasa y Larraz]]. 1755/1797 | *[[Miguel de Grasa y Larraz]]. 1755/1797 | ||
[[Diego Antonio de Arroyo]]. 1756/1772 | *[[Diego Antonio de Arroyo]]. 1756/1772 | ||
[[Rafael Abella]]. 1760/1806 | *[[Rafael Abella]]. 1760/1806 | ||
[[Joaquín Castro de Gistau]]. 1767/1790 | *[[Joaquín Castro de Gistau]]. 1767/1790 | ||
[[Vicente Castro de Gistau]]. 1794/1812. | *[[Vicente Castro de Gistau]]. 1794/1812. | ||
[[Tomás Ruiz de Raboso]]. 1804/1815. | *[[Tomás Ruiz de Raboso]]. 1804/1815. | ||
[[Liborio Palacio Castro de Gistau]]. 1807/1814 | *[[Liborio Palacio Castro de Gistau]]. 1807/1814 | ||
[[Manuel Cruzate]]. 1811/1818. | *[[Manuel Cruzate]]. 1811/1818. | ||
[[Ramón Jarne]]. 1816/1839 | *[[Ramón Jarne]]. 1816/1839 | ||
[[Juan Antonio Balduque]]. 1820 | *[[Juan Antonio Balduque]]. 1820 | ||
[[Gregorio Naval]]. 1861 | *[[Gregorio Naval]]. 1861 | ||
[[Pedro Carrillo]]. 1863/1870 | *[[Pedro Carrillo]]. 1863/1870 | ||
| Línea 278: | Línea 283: | ||
Notaría de [[Codo]] | Notaría de [[Codo]] | ||
[[Tomás Durán]]. 1767/1783 | *[[Tomás Durán]]. 1767/1783 | ||
[[Alberto Iranzo]]. 1816/1818. | *[[Alberto Iranzo]]. 1816/1818. | ||
[[Mariano Francisco de Sebastián]]. 1818/1835. | *[[Mariano Francisco de Sebastián]]. 1818/1835. | ||
[[Ramón Ascaso]]. 1827/1862. | *[[Ramón Ascaso]]. 1827/1862. | ||
| Línea 290: | Línea 295: | ||
Notaría de [[Gelsa]] | Notaría de [[Gelsa]] | ||
[[Domingo Genzor]]. 1798/1813. | *[[Domingo Genzor]]. 1798/1813. | ||
| Línea 296: | Línea 301: | ||
Notaría de [[Lécera]] | Notaría de [[Lécera]] | ||
[[Francisco Aznar]]. 1762/1798. | *[[Francisco Aznar]]. 1762/1798. | ||
[[Domingo Navarro]]. 1767/1771. | *[[Domingo Navarro]]. 1767/1771. | ||
[[Antonio Navarro]]. 1796/1836. | *[[Antonio Navarro]]. 1796/1836. | ||
[[Tomás Huerta y Sobreviela]]. 1852/1869. | *[[Tomás Huerta y Sobreviela]]. 1852/1869. | ||
[[José Aznar]]. 1798/1840. | *[[José Aznar]]. 1798/1840. | ||
| Línea 310: | Línea 315: | ||
Notaría de [[Letux]] | Notaría de [[Letux]] | ||
[[Francisco Andreu]]. 1756/1811. | *[[Francisco Andreu]]. 1756/1811. | ||
[[Benito Izquierdo]]. 1756/1796. | *[[Benito Izquierdo]]. 1756/1796. | ||
[[José Baquero]]. 1867/1868. | *[[José Baquero]]. 1867/1868. | ||
| Línea 320: | Línea 325: | ||
Notaría de [[Villar de los Navarros]] | Notaría de [[Villar de los Navarros]] | ||
[[Pedro Miguel Sagarra]]. 1819/1832. | *[[Pedro Miguel Sagarra]]. 1819/1832. | ||
| Línea 329: | Línea 334: | ||
==Archivos Particulares== | ==Archivos Particulares== | ||
=Apellidos frecuentes= | ==Apellidos frecuentes== | ||
=Investigadores= | ==Investigadores== | ||
[[Categoría:Campo de Belchite]] | [[Categoría:Campo de Belchite]] | ||
[[Categoría:Arzobispado de Zaragoza]] | [[Categoría:Arzobispado de Zaragoza]] | ||
[[Categoría:Fondos Notariales]] | |||
[[Categoría:Pueblos]] | [[Categoría:Pueblos]] | ||
Revisión actual - 18:57 21 abr 2020
|
BELCHITE | |
|
|
| Entidad | |
| Municipio | Belchite |
| Comarca | Campo de Belchite |
| Provincia | Zaragoza |
| Diócesis | Arzobispado de Zaragoza |
| Datos de la entidad | |
| Altitud | 447 m. |
| Distancia a cap. prov. | 48 km. |
| Superficie | 273,68 km2 |
| Población | 1.655 hab. |
| Gentilicio | Belchitano |
| Sitio web | [] |
| Sitio web en Wikipedia | [1] |
Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1938.
Matrimonios desde 1804.
Defunciones desde 1748.
Confirmaciones desde 1946.
Fábrica desde 1940.
Archivo Municipal
Localización y dirección: plaza del Ayuntamiento, s.n.
50130 Belchite (Zaragoza)
ESPAÑA
Teléfono: (+34) 976 830003
Fax: (+34) 976 830514
Correo electrónico: belchite@dpz.es
Horario: lunes a viernes, de 8 h. a 15 h
Fondos documentales conservados en el Archivo Histórico Municipal de Belchite recogidos en la web de la DPZ
01. GOBIERNO
01.01. CONCEJO/AYUNTAMIENTO PLENO. 1707/2009
01.02. JUNTA DE LA VEINTENA. 1767
01.03. COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE. 1928/1979
01.04. JUSTICIA DE BELCHITE. 1663
01.05. ALCALDE. 1776/2009
01.06. COMISIONES INFORMATIVAS Y ESPECIALES
01.06.01. Comisión de Agricultura. 1990/2009
01.06.02. Comisión de Cuentas. 1990/2009
01.06.03. Comisión de Obras y Urbanismo. 1999/2007
01.06.04. Comisión de Cultura y Deporte. 1999/2009
01.06.05. Comisión de Sanidad y Beneficencia. 2000/2004
01.06.06. Comisión de Personal. 2000/2006
02. ADMINISTRACIÓN
02.01. SECRETARÍA. 1614/2009
02.02. REGISTRO GENERAL. 1919/2009
02.03. PATRIMONIO. 1778/2010
02.04. PERSONAL. 1735/2009
02.05. SERVICIOS JURÍDICOS. 1622/2008
02.06. CONTRATACIÓN. 1930/2008
02.07. ARCHIVO. 1960/2008
03. SERVICIOS
03.01. OBRAS Y URBANISMO
03.01.01. Planeamiento. 1999/2007
03.01.02. Obras Estatales, Autonómicas y Provinciales. 1944/2008
03.01.03. Patronato para la Mejora de Vivienda Rural. 1973/2006
03.01.04. Obras Municipales. 1941/2010
03.01.05. Parques y Jardines. 1961/2007
03.01.06. Obras Particulares. 1952/2009
03.01.07. Industria. 1947/2009
03.01.08. Ocupación y Reserva de Terrenos. 1981/2010
03.01.09. Carteles y Letreros. 2000
03.01.10. Concursos urbanísticos. 1962/2008
03.02. PROMOCION ECONOMICA
03.02.01. Agricultura. 1938/2007
03.02.02. Regadío. s.XVIII / 1983
03.02.03. Ganadería. 19391995
03.02.04. Montes. 1750/1996
03.02.05. Caza. 1972/2009
03.02.06. Comunicaciones. 1984/2005
03.02.07. Trabajo. 1938/1939
03.03. ABASTOS Y CONSUMO
03.03.01. Abastos. 1735/1965
03.03.02. Mercados. s.XVIII / 2009
03.03.03. Matadero. 1943/2007
03.03.04. Pósito. 1759/1990
03.04. TRÁFICO Y TRANSPORTE
03.04.01. Tráfico. 1980/2008
03.04.02. Transporte. 1958/2008
03.05. SEGURIDAD CIUDADANA
03.05.01. Defensa Pasiva. 1945
03.05.02. Servicio Contra Incendios. 1961/2006
03.05.03. Protección Civil. 1983/1984
03.05.04. Seguridad Vial. 2003/2005
03.05.05. Registro de Animales Peligrosos. 2002/2007
03.06. SANIDAD
03.06.01. Sanidad. 1912/2008
03.06.02. Cementerio. 1866/2006
03.06.03. Agua y Vertido. 1948/2009
03.06.04. Recogida de Basuras. 1980 (sd; probable)/2006
03.06.06. Recogida de Perros Vagabundos. 2004/2007
03.07. BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 1938/2010
03.08. EDUCACIÓN. 1940/2005
03.09. CULTURA. 1941/2009
03.10. DEPORTES. 1955/2009
03.11. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 1894/2010
03.12. ATENCIONES MILITARES. 1721/2000
03.13. ELECCIONES 1909/2009
03.14. ALUMBRADO PÚBLICO. 1940/2009
03.15. PATRONATO PROTECCIÓN ANIMALES Y PLANTAS. 1964
03.16. FESTEJOS. 1944/2009
03.17. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1927/2000
03.18. PISCINAS MUNICIPALES. 1976/2009
03.19. CÁRCEL. 1952
03.20. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 2008
03.22. MEDIO AMBIENTE. 2005/2008
04. HACIENDA
04.01. INTERVENCIÓN. 1755/2008
04.02. FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN
04.02.01. Rentas patrimoniales. 1725 / 2008
04.02.02. Tributación. 1715/ 2009
04.02.03. Recursos exteriores. 1515/2009
04.03. TESORERÍA
04.03.01. Recaudación. s.XVIII/2005
04.03.02. Caja. 1918/2008
Archivo Notarial
El fondo, está formado principalmente por los protocolos de notarios que han trabajado en Belchite y municipios de su entorno, los datos han sido extraidos de la página web de la DPZ.
Notaría de Cucalón.
- Notario Pedro Cebollada. Fechas extremas 1767/1785.
Notaría de Aguilón.
- Notario Domingo Luesma. 1602
Notaría de Herrera de los Navarros. Notarios:
- Fermín Lucía, fechas extremas 1822/1853.
- Miguel Sasot e Iguacel. 1878
Notaría de Villanueva de Huerva. Notarios:
- Juan Férriz. 1558,
- Pedro Lorente. 1599/1629,
- Domingo Molines. 1618/1637,
- Domingo Guillén. 1620/1645,
- Esteban Montañés. 1630/1660,
- Pedro Montañés. 1659/1695,
- Leonardo Félix Montañés. 1693/1726,
- Domingo Montañés. 1732/1758,
- José Molinos. 1765/1778,
- Pedro Marraco. 1792/1802,
- Manuel Joaquín Peligero. 1795/1843.
Notaría de Azuara
- Juan de Nuez. 1716/1734
- Manuel de Clemente Moneva. 1727/1771
- [Miguel Floria]]. 1814/1841
- Pascual Bazán. 1844/1846
- Manuel Lagueruela. S.XIX
Notaría de Belchite
- Pedro Rotellar. 1611/1617
- José Bernardo Lope de la Raya. 1642/1668
- Juan Saenz de Basauri. 1642/1665
- José de Nicolás Abella. 1673/1698
- Pedro Antonio Aznar. 1705/1739
- José Francisco Castro Gistau. 1714/1750
- Juan Jerónimo de Arroyo. 1715/1744
- Juan Francisco Murillo. 1720
- Bartolomé López. 1735/1759
- José Pardos. 1740/1783
- Francisco de Arroyo. 1744/1776
- José Antonio Aznar. 1745/1748
- Miguel de Grasa y Larraz. 1755/1797
- Diego Antonio de Arroyo. 1756/1772
- Rafael Abella. 1760/1806
- Joaquín Castro de Gistau. 1767/1790
- Vicente Castro de Gistau. 1794/1812.
- Tomás Ruiz de Raboso. 1804/1815.
- Liborio Palacio Castro de Gistau. 1807/1814
- Manuel Cruzate. 1811/1818.
- Ramón Jarne. 1816/1839
- Juan Antonio Balduque. 1820
- Gregorio Naval. 1861
- Pedro Carrillo. 1863/1870
Notaría de Codo
- Tomás Durán. 1767/1783
- Alberto Iranzo. 1816/1818.
- Mariano Francisco de Sebastián. 1818/1835.
- Ramón Ascaso. 1827/1862.
Notaría de Gelsa
- Domingo Genzor. 1798/1813.
Notaría de Lécera
- Francisco Aznar. 1762/1798.
- Domingo Navarro. 1767/1771.
- Antonio Navarro. 1796/1836.
- Tomás Huerta y Sobreviela. 1852/1869.
- José Aznar. 1798/1840.
Notaría de Letux
- Francisco Andreu. 1756/1811.
- Benito Izquierdo. 1756/1796.
- José Baquero. 1867/1868.
Notaría de Villar de los Navarros
- Pedro Miguel Sagarra. 1819/1832.
DISTRITO DESCONOCIDO
Notario desconocido. 1703


