Diferencia entre revisiones de «Biel»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con '{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |- | colspan="2" align="center" style="font-size:14pt"| '''BIEL''' |- |Imagen:otro.jpg |Imagen:Ejemplo.jpg ...') |
|||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
==Archivo Eclesiástico== | ==Archivo Eclesiástico== | ||
==Archivo Municipal== | ==Archivo Municipal== | ||
1. GOBIERNO | |||
1.01. CONCEJO/AYUNTAMIENTO PLENO. 1797/1987 | |||
1.02. ALCALDE. 1846/1986 | |||
1.03. JUNTA MUNICIPAL DE ASOCIADOS. 1872/1923 | |||
1.04 COMISIÓN PERMANENTE. 1924/1931 | |||
1.05. REGIDOR SÍNDICO. 1902 | |||
2. ADMINISTRACIÓN | |||
2.01. SECRETARÍA GENERAL. 1839/1986 | |||
2.02. REGISTRO GENERAL. 1890/1984 | |||
2.03. PATRIMONIO. 1064 (copia)/1989 (predomina s.XIX-XX) | |||
2.04. PERSONAL. 1838/1986 | |||
2.05. SERVICIOS JURÍDICOS. 1820/1965 | |||
2.06. CONTRATACIÓN. 1884/1962 | |||
2.07. ARCHIVO. s.XVII | |||
3. SERVICIOS | |||
3.01. OBRAS Y URBANISMO | |||
3.01.01. Obras Estatales, Autonómicas y Prov. 1903/1988 | |||
3.01.02. Obras Municipales. 1915/1987 | |||
3.01.03. Patronato Mejora Vivienda Rural. 1963/1984 | |||
3.01.04. Obras Particulares. 1890/1987 | |||
3.01.05. Industrias. 1889/1986 | |||
3.01.06. Parques y Jardines. 1965/1968 | |||
3.02. SERV. AGROPECUARIOS/PROMOCIÓN ECONÓMICA | |||
3.02.01. Agricultura. 1872/1972 | |||
3.02.02. Regadío. 1882/1964 | |||
3.02.03. Ganadería. 1828/1985 | |||
3.02.04. Montes. 1832/1985 | |||
3.02.05. Caza.. 1906/1977 | |||
3.02.06. Trabajo. 1932/1938 | |||
3.02.07. Promoción Industrial. 1978/1980 | |||
3.02.08. Turismo. 1980 | |||
3.03. ABASTOS Y CONSUMO | |||
3.03.01. Abastos. 1878/1971 | |||
3.03.02. Matadero. 1906/1920 | |||
3.03.03. Pósito. 1846 | |||
3.04. TRÁFICO Y TRANSPORTES. | |||
3.04.01. Tráfico. 1890 | |||
3.04.02. Transportes. 1904/1978 | |||
3.05. SEGURIDAD CIUDADANA. | |||
3.05.01. Protección Civil. 1972/1982 | |||
3.06. SANIDAD | |||
3.06.01. Sanidad. 1855/1987 | |||
3.06.02. Hospital. 1855/1886 | |||
3.06.03. Cementerio. 1880/1986 | |||
3.06.04. Agua y Vertido. 1955/1981 | |||
3.07. BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 1885/1988 | |||
3.08. EDUCACIÓN. 1838/1984 | |||
3.09. CULTURA. 1972/1982 | |||
3.10. SERVICIO TELEFÓNICO. 1954/1986 | |||
3.11. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 1839/1985 | |||
3.12. ATENCIONES MILITARES. | |||
3.12.01. Quintas. 1849/1988 | |||
3.12.02. Requisición Militar. 1940/1962 | |||
3.13. ELECCIONES. 1879/1987 | |||
3.14. SERVICIO ELÉCTRICO. 1906/1987 | |||
3.15. PATRONATO PROTECCIÓN ANIMALES Y PLANTAS. 1964 | |||
3.16. FESTEJOS. 1955/1983 | |||
3.17. BIBLIOTECA. 1933/1980 | |||
4. HACIENDA | |||
4.01. INTERVENCIÓN. 1837/1986 | |||
4.02. FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN | |||
4.02.01. Rentas Patrimoniales. 1842/1986 | |||
4.02.02. Tributación. 1772/1986 | |||
4.02.03. Recursos Exteriores. 1851/1986 | |||
4.03. TESORERÍA | |||
4.03.01. Recaudación. 1838/1981 | |||
4.03.02. Caja. 1842/1986 | |||
==Archivo Notarial== | ==Archivo Notarial== | ||
==Archivos Particulares== | ==Archivos Particulares== | ||
Revisión del 22:59 10 mar 2014
|
BIEL | |
|
|
| Entidad | |
| Municipio | Biel |
| Comarca | Cinco Villas |
| Provincia | Zaragoza |
| Diócesis | Obispado de Jaca |
| Datos de la entidad | |
| Altitud | 760 m. |
| Distancia a cap. prov. | 92 km. |
| Superficie | 130,73 km2 |
| Población | 168 hab. |
| Gentilicio | Bielero |
| Sitio web | [] |
| Sitio web en Wikipedia | [1] |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivo Eclesiástico
Archivo Municipal
1. GOBIERNO
1.01. CONCEJO/AYUNTAMIENTO PLENO. 1797/1987
1.02. ALCALDE. 1846/1986
1.03. JUNTA MUNICIPAL DE ASOCIADOS. 1872/1923
1.04 COMISIÓN PERMANENTE. 1924/1931
1.05. REGIDOR SÍNDICO. 1902
2. ADMINISTRACIÓN
2.01. SECRETARÍA GENERAL. 1839/1986
2.02. REGISTRO GENERAL. 1890/1984
2.03. PATRIMONIO. 1064 (copia)/1989 (predomina s.XIX-XX)
2.04. PERSONAL. 1838/1986
2.05. SERVICIOS JURÍDICOS. 1820/1965
2.06. CONTRATACIÓN. 1884/1962
2.07. ARCHIVO. s.XVII
3. SERVICIOS
3.01. OBRAS Y URBANISMO
3.01.01. Obras Estatales, Autonómicas y Prov. 1903/1988
3.01.02. Obras Municipales. 1915/1987
3.01.03. Patronato Mejora Vivienda Rural. 1963/1984
3.01.04. Obras Particulares. 1890/1987
3.01.05. Industrias. 1889/1986
3.01.06. Parques y Jardines. 1965/1968
3.02. SERV. AGROPECUARIOS/PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.02.01. Agricultura. 1872/1972
3.02.02. Regadío. 1882/1964
3.02.03. Ganadería. 1828/1985
3.02.04. Montes. 1832/1985
3.02.05. Caza.. 1906/1977
3.02.06. Trabajo. 1932/1938
3.02.07. Promoción Industrial. 1978/1980
3.02.08. Turismo. 1980
3.03. ABASTOS Y CONSUMO
3.03.01. Abastos. 1878/1971
3.03.02. Matadero. 1906/1920
3.03.03. Pósito. 1846
3.04. TRÁFICO Y TRANSPORTES.
3.04.01. Tráfico. 1890
3.04.02. Transportes. 1904/1978
3.05. SEGURIDAD CIUDADANA.
3.05.01. Protección Civil. 1972/1982
3.06. SANIDAD
3.06.01. Sanidad. 1855/1987
3.06.02. Hospital. 1855/1886
3.06.03. Cementerio. 1880/1986
3.06.04. Agua y Vertido. 1955/1981
3.07. BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 1885/1988
3.08. EDUCACIÓN. 1838/1984
3.09. CULTURA. 1972/1982
3.10. SERVICIO TELEFÓNICO. 1954/1986
3.11. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 1839/1985
3.12. ATENCIONES MILITARES.
3.12.01. Quintas. 1849/1988
3.12.02. Requisición Militar. 1940/1962
3.13. ELECCIONES. 1879/1987
3.14. SERVICIO ELÉCTRICO. 1906/1987
3.15. PATRONATO PROTECCIÓN ANIMALES Y PLANTAS. 1964
3.16. FESTEJOS. 1955/1983
3.17. BIBLIOTECA. 1933/1980
4. HACIENDA
4.01. INTERVENCIÓN. 1837/1986
4.02. FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN
4.02.01. Rentas Patrimoniales. 1842/1986
4.02.02. Tributación. 1772/1986
4.02.03. Recursos Exteriores. 1851/1986
4.03. TESORERÍA
4.03.01. Recaudación. 1838/1981
4.03.02. Caja. 1842/1986
Archivo Notarial
Archivos Particulares
Apellidos frecuentes
Investigadores
[[Categoría: ]] [[Categoría: ]] [[categoría: ]]

