Diferencia entre revisiones de «Bijuesca»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
==Archivo Municipal== | ==Archivo Municipal== | ||
==Archivo Notarial== | ==Archivo Notarial== | ||
==Archivo Judicial== | |||
==Archivos Particulares== | ==Archivos Particulares== | ||
=Apellidos frecuentes= | =Apellidos frecuentes= | ||
Revisión del 11:37 14 mar 2014
|
BIJUESCA | |
|
|
| Entidad | |
| Municipio | Bijuesca |
| Comarca | Calatayud |
| Provincia | Zaragoza |
| Diócesis | Obispado de Tarazona |
| Datos de la entidad | |
| Altitud | 918 m. |
| Distancia a cap. prov. | 136 km. |
| Superficie | 57,08 km2 |
| Población | 114 hab. |
| Gentilicio | Bijuescano |
| Sitio web | [] |
| Sitio web en Wikipedia | [1] |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivo Eclesiástico
Los libros parroquiales comienzan en 1731

