Diferencia entre revisiones de «Bronchales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Nueva página: {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |- | colspan="2" align="center" style="font-size:14pt"| '''Bronchales''' |- |[[Image:]] |Imagen:Ejemplo.jpg |- | col...) |
|||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Imagen:otro.jpg]] | ||
|[[Imagen:Ejemplo.jpg]] | |[[Imagen:Ejemplo.jpg]] | ||
|- | |- | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|} | |} | ||
Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín. | |||
=Historia= | =Historia= | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
=Datos genealógicos de interés= | =Datos genealógicos de interés= | ||
==Archivo | ==Archivo Eclesiástico== | ||
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales: | |||
Bautismos desde 1781. | |||
Matrimonios desde 1782. | |||
Defunciones desde 1785. | |||
Confirmaciones desde 1859. | |||
Con fecha de 2024 han trasladado los libros al Archivo Diocesano de Teruel | |||
[[Categoría:Sierra de Albarracín]] | |||
[[Categoría:Obispado de Teruel y Albarracín]] | |||
[[Categoría:Pueblos]] | |||
==Archivo Municipal== | |||
==Archivo Notarial== | |||
==Archivo Judicial== | |||
==Archivo Particular== | |||
==Apellidos frecuentes== | ==Apellidos frecuentes== | ||
Línea 62: | Línea 81: | ||
=Investigadores= | =Investigadores= | ||
[[ | [[Categoría:Sierra de Albarracín]] | ||
[[Categoría:Obispado de Teruel y Albarracín]] | |||
[[Categoría:Pueblos]] |
Revisión actual - 21:33 3 feb 2025
Bronchales | |
![]() |
![]() |
Entidad | |
Municipio | Bronchales |
Comarca | Sierra de Albarracín |
Provincia | Teruel |
Diócesis | Obispado de Teruel-Albarracín |
Datos de la entidad | |
Altitud | 1.569 msnm |
Distancia a cap. prov. | 62 km. |
Superficie | 59,64 km2 |
Población | 508 hab. (INE 2007) |
Gentilicio | Bronchalenses |
Sitio web | [1] |
Sitio web en Wikipedia | [2] |
Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivo Eclesiástico
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1781.
Matrimonios desde 1782.
Defunciones desde 1785.
Confirmaciones desde 1859.
Con fecha de 2024 han trasladado los libros al Archivo Diocesano de Teruel