Diferencia entre revisiones de «Berrueco»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con '{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |- | colspan="2" align="center" style="font-size:14pt"| '''BERRUECO''' |- |Imagen:otro.jpg |[[Imagen:Ejemplo.jp...') |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 22: | Línea 22: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#fff3bb"|Diócesis | | style="background-color:#fff3bb"|Diócesis | ||
|'''[[ | |'''[[Arzobispado de Zaragoza]]''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:#178efd" align="center"|'''Datos de la entidad''' | | colspan="2" style="background-color:#178efd" align="center"|'''Datos de la entidad''' | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca. | |||
=Historia= | =Historia= | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
=Datos genealógicos de interés= | =Datos genealógicos de interés= | ||
== | ==Archivos Eclesiásticos== | ||
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales: | |||
Bautismos desde 1591. | |||
Matrimonios desde 1593. | |||
Defunciones desde 1593. | |||
Confirmaciones desde 1595. | |||
Fábrica desde 1902. | |||
Los libros se hallan depositados en el Archivo Diocesano. | |||
==Archivo Municipal== | ==Archivo Municipal== | ||
Línea 67: | Línea 83: | ||
Horario: miéroles de 11 a 12 h, y jueves de 15 a 16 h | Horario: miéroles de 11 a 12 h, y jueves de 15 a 16 h | ||
Fondos documentales conservados en el Archivo Histórico Municipal de Berrueco recogidos en la web de la DPZ | |||
01.ÓRGANOS DE GOBIERNO. 1950/1962. | 01.ÓRGANOS DE GOBIERNO. 1950/1962. | ||
Línea 80: | Línea 97: | ||
03. SERVICIOS. 1884/1988. | 03. SERVICIOS. 1884/1988. | ||
03.01. OBRAS Y URBANISMO. 1963/1987. | 03.01. OBRAS Y URBANISMO. 1963/1987. | ||
03.01.01. OBRAS PROVINCIALES. 1978/1985. | 03.01.01. OBRAS PROVINCIALES. 1978/1985. | ||
Línea 86: | Línea 102: | ||
03.01.03. INDUSTRIAS. 1963. | 03.01.03. INDUSTRIAS. 1963. | ||
03.01.04. PATRONATO MEJORA VIVIENDA RURAL.1978/1983. | 03.01.04. PATRONATO MEJORA VIVIENDA RURAL.1978/1983. | ||
03.02. PROMOCIÓN ECONÓMICA. 1950/1988. | 03.02. PROMOCIÓN ECONÓMICA. 1950/1988. | ||
03.02.01. AGRICULTURA. 1950/1988. | 03.02.01. AGRICULTURA. 1950/1988. | ||
03.02.02. GANADERíA. 1952. | 03.02.02. GANADERíA. 1952. | ||
03.02.03. MONTES. 1950/1963. | 03.02.03. MONTES. 1950/1963. | ||
03.03. ABASTOS Y MERCADOS. 1951. | 03.03. ABASTOS Y MERCADOS. 1951. | ||
03.04. CULTURA. 1979/1988. | 03.04. CULTURA. 1979/1988. | ||
03.05. SANIDAD. 1986/1988. | 03.05. SANIDAD. 1986/1988. | ||
03.05.01. ATENCION MÉDICA. 1986. | 03.05.01. ATENCION MÉDICA. 1986. | ||
03.05.02. AGUA Y VERTIDO. 1986/1988 | 03.05.02. AGUA Y VERTIDO. 1986/1988 | ||
03.06. BENEFICENCIA. 1980/1986 | 03.06. BENEFICENCIA. 1980/1986 | ||
03.07. ESTADÍSTICA. 1956/1988. | 03.07. ESTADÍSTICA. 1956/1988. | ||
'''03.08. ELECCIONES. 1884/1987.''' | |||
03.08. ELECCIONES. 1884/1987. | |||
03.09. ATENCIONES MILITARES. 1950/1985. | 03.09. ATENCIONES MILITARES. 1950/1985. | ||
03.10. DEPORTES. 1980/1983. | 03.10. DEPORTES. 1980/1983. | ||
04. HACIENDA.1914/1988. | 04. HACIENDA.1914/1988. | ||
04.01. INTERVENCIÓN. 1914/1988. | 04.01. INTERVENCIÓN. 1914/1988. | ||
04.02. RENTAS Y EXACCIONES. 1924/1987. | 04.02. RENTAS Y EXACCIONES. 1924/1987. | ||
04.03. TESORERÍA. 1925/1988. | 04.03. TESORERÍA. 1925/1988. | ||
04.03.01. CAJA. 1925/1987. | 04.03.01. CAJA. 1925/1987. | ||
Línea 123: | Línea 127: | ||
==Archivo Notarial== | ==Archivo Notarial== | ||
==Archivos Particulares== | ==Archivos Particulares== | ||
=Apellidos frecuentes= | ==Apellidos frecuentes== | ||
=Investigadores= | ==Investigadores== | ||
[[Categoría:Campo de Daroca]] | |||
[[Categoría:Arzobispado de Zaragoza]] | |||
[[Categoría:Pueblos]] |
Revisión actual - 18:55 13 abr 2020
BERRUECO | |
![]() |
![]() |
Berrueco | |
Municipio | Berrueco |
Comarca | Campo de Daroca |
Provincia | Zaragoza |
Diócesis | Arzobispado de Zaragoza |
Datos de la entidad | |
Altitud | 1.098 m. |
Distancia a cap. prov. | 100 km. |
Superficie | 19,50 km2 |
Población | 42 hab. (INE 2007) |
Gentilicio | Berruecano |
Sitio web | [] |
Sitio web en Wikipedia | [1] |
Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1591.
Matrimonios desde 1593.
Defunciones desde 1593.
Confirmaciones desde 1595.
Fábrica desde 1902.
Los libros se hallan depositados en el Archivo Diocesano.
Archivo Municipal
Localización y dirección: calle Mayor, nº 7 50373 Berrueco (Zaragoza) ESPAÑA Teléfono: (+34) 976 803032 Fax: (+34) 976 803032 Correo electrónico: berrueco@dpz.es Persona de contacto: Natalia Pardo Marcuello Horario: miéroles de 11 a 12 h, y jueves de 15 a 16 h
Fondos documentales conservados en el Archivo Histórico Municipal de Berrueco recogidos en la web de la DPZ
01.ÓRGANOS DE GOBIERNO. 1950/1962.
01.01. AYUNTAMIENTO PLENO. 1954/1962. 01.02. ALCALDE. 1950.
02. ADMINISTRACIÓN. 1936/1988.
02.01. SECRETARÍA. 1948/1988. 02.02. REGISTRO. 1936/1983. 02.03. PERSONAL. 1955/1988. 02.04. PATRIMONIO. 1941/1980. 02.05. CONTRATACIÓN. s.XX.
03. SERVICIOS. 1884/1988.
03.01. OBRAS Y URBANISMO. 1963/1987. 03.01.01. OBRAS PROVINCIALES. 1978/1985. 03.01.02. OBRAS MUNICIPALES. 1975/1987. 03.01.03. INDUSTRIAS. 1963. 03.01.04. PATRONATO MEJORA VIVIENDA RURAL.1978/1983. 03.02. PROMOCIÓN ECONÓMICA. 1950/1988. 03.02.01. AGRICULTURA. 1950/1988. 03.02.02. GANADERíA. 1952. 03.02.03. MONTES. 1950/1963. 03.03. ABASTOS Y MERCADOS. 1951. 03.04. CULTURA. 1979/1988. 03.05. SANIDAD. 1986/1988. 03.05.01. ATENCION MÉDICA. 1986. 03.05.02. AGUA Y VERTIDO. 1986/1988 03.06. BENEFICENCIA. 1980/1986 03.07. ESTADÍSTICA. 1956/1988. 03.08. ELECCIONES. 1884/1987. 03.09. ATENCIONES MILITARES. 1950/1985. 03.10. DEPORTES. 1980/1983.
04. HACIENDA.1914/1988.
04.01. INTERVENCIÓN. 1914/1988. 04.02. RENTAS Y EXACCIONES. 1924/1987. 04.03. TESORERÍA. 1925/1988. 04.03.01. CAJA. 1925/1987. 04.03.02. RECAUDACIÓN. 1937/1988.