Diferencia entre revisiones de «Caldearenas»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
Sin resumen de edición  | 
				Sin resumen de edición  | 
				||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Javierrelatre]] (1969), posteriormente, en 1972 incorporó parte de Anzánigo, engloba las siguientes entidades de población:  | [[Javierrelatre]] (1969), posteriormente, en 1972 incorporó parte de Anzánigo, engloba las siguientes entidades de población:  | ||
Aguces, Anzánigo, [[Aquilué]], Artaso, Caldearenas, Casa de Sebastián Pardo, Central Eléctricas Reunidas, Central Hidro-Eléctrica, La Estación, Estallo, Excusaguat, [[Javierrelatre]], Latre, Lorés, El Molino, Monrepós, San Vicente, Serué, Sieso de Jaca.  | Aguces, Anzánigo, [[Aquilué]], Artaso, Caldearenas, Casa de Sebastián Pardo, Central Eléctricas Reunidas, Central Hidro-Eléctrica, La Estación, Estallo, Excusaguat, [[Javierrelatre]], [[Latre]], Lorés, El Molino, Monrepós, San Vicente, Serué, Sieso de Jaca.  | ||
==Archivos Eclesiásticos==  | ==Archivos Eclesiásticos==  | ||
Revisión del 21:08 13 jul 2014
Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego. Se creó por la fusión de Aquilué y Javierrelatre (1969), posteriormente, en 1972 incorporó parte de Anzánigo, engloba las siguientes entidades de población:
Aguces, Anzánigo, Aquilué, Artaso, Caldearenas, Casa de Sebastián Pardo, Central Eléctricas Reunidas, Central Hidro-Eléctrica, La Estación, Estallo, Excusaguat, Javierrelatre, Latre, Lorés, El Molino, Monrepós, San Vicente, Serué, Sieso de Jaca.
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1954.
Matrimonios desde 1963.
Defunciones desde 1954.
Confirmaciones desde 1954.