Diferencia entre revisiones de «Modelo de pueblo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
=Apellidos frecuentes= | =Apellidos frecuentes= | ||
=Investigadores= | =Investigadores= | ||
[[Categoría: ]] | |||
[[Categoría: ]] | |||
[[categoría: ]] | |||
Revisión del 21:02 10 mar 2014
|
NOMBRE DE PUEBLO | |
|
|
| Entidad | |
| Municipio | NOMBRE DE PUEBLO |
| Comarca | NOMBRE DE LA COMARCA |
| Provincia | PROVINCIA |
| Diócesis | OBISPADO |
| Datos de la entidad | |
| Altitud | XXXX m. |
| Distancia a cap. prov. | XXXX km. |
| Superficie | XX,xx km2 |
| Población | X.XXX hab. (INE 2007) |
| Gentilicio | Como sea |
| Sitio web | [] |
| Sitio web en Wikipedia | [1] |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivo Eclesiástico
Archivo Municipal
Archivo Notarial
Archivos Particulares
Apellidos frecuentes
Investigadores
[[Categoría: ]] [[Categoría: ]] [[categoría: ]]

