Diferencia entre revisiones de «Cantavieja»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Archivos Eclesiásticos== | ==Archivos Eclesiásticos== | ||
En la Guía de Archivos de la Iglesia esta población no aparece. | En la Guía de Archivos de la Iglesia esta población no aparece. | ||
En la Revista de Estudios Turolenses (nº 71, año 1981) | |||
En la Revista de Estudios Turolenses (nº 71, año 1981) figuran: | |||
Bautismos desde 1876. | Bautismos desde 1876. | ||
Sepulturas desde 1700. | Sepulturas desde 1700. | ||
Matrimonios desde 1700. | Matrimonios desde 1700. | ||
[[Categoría:Maestrazgo]] | [[Categoría:Maestrazgo]] | ||
[[Categoría:Obispado de Teruel y Albarracín]] | [[Categoría:Obispado de Teruel y Albarracín]] | ||
[[Categoría:Pueblos]] | [[Categoría:Pueblos]] |
Revisión del 13:22 24 mar 2020
Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo. Engloba las entidades de población de Cantavieja, Casas de San juan, Solana, Umbría y Vega.
Archivos Eclesiásticos
En la Guía de Archivos de la Iglesia esta población no aparece.
En la Revista de Estudios Turolenses (nº 71, año 1981) figuran:
Bautismos desde 1876.
Sepulturas desde 1700.
Matrimonios desde 1700.