Diferencia entre revisiones de «Bronchales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 65: | Línea 65: | ||
--[[Usuario:Jsoriano|Jsoriano]] 23:21 3 abr 2009 (CEST) | --[[Usuario:Jsoriano|Jsoriano]] 23:21 3 abr 2009 (CEST) | ||
[[Categoría:Sierra de Albarracín]] | |||
[[Categoría:Obispado de Teruel y Albarracín]] | |||
[[Categoría:Pueblos]] | [[Categoría:Pueblos]] | ||
Revisión del 21:27 6 mar 2014
|
Bronchales | |
|
|
| Entidad | |
| Municipio | Bronchales |
| Comarca | Sierra de Albarracín |
| Provincia | Teruel |
| Diócesis | Obispado de Teruel-Albarracín |
| Datos de la entidad | |
| Altitud | 1.569 msnm |
| Distancia a cap. prov. | 62 km. |
| Superficie | 59,64 km2 |
| Población | 508 hab. (INE 2007) |
| Gentilicio | Bronchalenses |
| Sitio web | [1] |
| Sitio web en Wikipedia | [2] |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivo eclesiástico
Apellidos frecuentes
Investigadores
Jesús Soriano --Jsoriano 23:21 3 abr 2009 (CEST)

