Diferencia entre revisiones de «Bronchales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
[[Usuario:sorianojj| Jesús Soriano]] | [[Usuario:sorianojj| Jesús Soriano]] | ||
--[[Usuario:Jsoriano|Jsoriano]] 23:21 3 abr 2009 (CEST) | --[[Usuario:Jsoriano|Jsoriano]] 23:21 3 abr 2009 (CEST) | ||
[http://arbol.sorianojj.es/index.php?ctype=gedcom&ged=origenes] | |||
[[Categoría:Sierra de Albarracín]] | [[Categoría:Sierra de Albarracín]] | ||
[[Categoría:Obispado de Teruel y Albarracín]] | [[Categoría:Obispado de Teruel y Albarracín]] | ||
[[Categoría:Pueblos]] | [[Categoría:Pueblos]] | ||
Revisión del 18:09 3 jul 2019
|
Bronchales | |
|
|
| Entidad | |
| Municipio | Bronchales |
| Comarca | Sierra de Albarracín |
| Provincia | Teruel |
| Diócesis | Obispado de Teruel-Albarracín |
| Datos de la entidad | |
| Altitud | 1.569 msnm |
| Distancia a cap. prov. | 62 km. |
| Superficie | 59,64 km2 |
| Población | 508 hab. (INE 2007) |
| Gentilicio | Bronchalenses |
| Sitio web | [1] |
| Sitio web en Wikipedia | [2] |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivo Eclesiástico
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1781.
Matrimonios desde 1782.
Defunciones desde 1785.
Confirmaciones desde 1859.
Archivo Municipal
Archivo Notarial
Archivo Judicial
Archivo Particular
Apellidos frecuentes
Investigadores
Jesús Soriano --Jsoriano 23:21 3 abr 2009 (CEST) [3]

