Diferencia entre revisiones de «Samper de Calanda»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 16: | Línea 16: | ||
*[https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/22/35/06paris.pdf La población en Samper de Calanda (Teruel): 1798-1890] - Amparo París Marqués - Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática (Volumen 8- Año 2002) - Institución Fernando el Católico | *[https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/22/35/06paris.pdf La población en Samper de Calanda (Teruel): 1798-1890] - Amparo París Marqués - Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática (Volumen 8- Año 2002) - Institución Fernando el Católico | ||
Artículo publicado en la revista Emblemata con información sobre pobladores y padrones de la localidad de | Artículo publicado en la revista Emblemata con información sobre pobladores y padrones de la localidad. Se reproducen el listado de vecinos en el fogaje de 1495, el listado de nuevos pobladores que llegaron a principios del siglo XVII, el libro de la matrícula, familias y personas de 1786 y el censo electoral de 1890. | ||
[[Categoría:Bajo Martín]] | [[Categoría:Bajo Martín]] | ||
[[Categoría:Arzobispado de Zaragoza]] | [[Categoría:Arzobispado de Zaragoza]] | ||
[[Categoría:Pueblos]] | [[Categoría:Pueblos]] |
Revisión actual - 16:17 3 dic 2021
Archivos Eclesiásticos
Según la Guía de Archivos de la Iglesia se conservan los siguientes libros parroquiales:
Bautismos desde 1919.
Matrimonios desde 1919.
Defunciones desde 1919.
Confirmaciones desde 1950.
Fábrica desde 1938.
Libros y Artículos
- La población en Samper de Calanda (Teruel): 1798-1890 - Amparo París Marqués - Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática (Volumen 8- Año 2002) - Institución Fernando el Católico
Artículo publicado en la revista Emblemata con información sobre pobladores y padrones de la localidad. Se reproducen el listado de vecinos en el fogaje de 1495, el listado de nuevos pobladores que llegaron a principios del siglo XVII, el libro de la matrícula, familias y personas de 1786 y el censo electoral de 1890.