Diferencia entre revisiones de «Lumpiaque»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== | {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" | ||
|- | |||
| colspan="2" align="center" style="font-size:14pt"| | |||
'''LUMPIAQUE''' | |||
|- | |||
|[[Imagen:otro.jpg]] | |||
|[[Imagen:Ejemplo.jpg]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#ffdf49" align="center"|'''Entidad''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Municipio | |||
|'''Lumpiaque''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Comarca | |||
|'''[[Valdejalón]]''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Provincia | |||
|'''[[Zaragoza]]''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff3bb"|Diócesis | |||
|'''[[Obispado de Tarazona]]''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#178efd" align="center"|'''Datos de la entidad''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Altitud | |||
| 310 m. | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Distancia a cap. prov. | |||
| 44 km. | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Superficie | |||
| 29,55 km2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Población | |||
| 921 hab. (INE 2007) | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Gentilicio | |||
| Lumpiaquino | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Sitio web | |||
| [] | |||
|- | |||
| style="background-color:#a1d2ff"|Sitio web en Wikipedia | |||
| [http://es.wikipedia.org/wiki/Lumpiaque] | |||
|- | |||
|} | |||
=Historia= | |||
=Demografía= | |||
=Datos genealógicos de interés= | |||
==Archivo Eclesiástico== | |||
==Archivo Municipal== | |||
Datos obtenidos de la web de la DPZ. | |||
Localización y dirección: plaza de la Iglesia, 5 | |||
50295 Lumpiaque (Zaragoza) | |||
ESPAÑA | |||
Teléfono: (+34) 976 601650 | |||
Fax: (+34) 976 601830 | |||
Correo electrónico: lumpiaqu@dpz.es | |||
Horario: de lunes a viernes, de 9’30 h a 14 h. | |||
1. GOBIERNO | |||
1.01. CONCEJO/AYUNTAMIENTO PLENO. 1575/2001 | |||
1.02. ALCALDE. 1815/1991 | |||
1.03. JUNTA DE LA VEINTENA. 1795/1834 | |||
1.04. JUNTA MUNICIPAL DE ASOCIADOS. 1874/1924 | |||
1.05. COMISIÓN PERMANENTE. 1924/1970 | |||
1.06. COMISIONES INFORMATIVAS Y ESPECIALES. 1858/1952 | |||
2. ADMINISTRACIÓN | |||
2.01. SECRETARÍA GENERAL. 1631/2006 | |||
2.02. REGISTRO GENERAL. 1848/1978 | |||
2.03. PATRIMONIO. 1866/1994 | |||
2.04. PERSONAL. 1970/2003 | |||
2.05. SERVICIOS JURÍDICOS. 1566/1996 | |||
2.06. CONTRATACIÓN. 1883/2006 | |||
2.07. ARCHIVO. 1907/1920 | |||
3. SERVICIOS | |||
3.01. OBRAS Y URBANISMO | |||
3.01.01. Obras Estatales, Autonómicas y Provinciales. 1862/1998 | |||
3.01.02. Obras Municipales. 1884/2006 | |||
3.01.03. Obras Particulares. 1848/2006 | |||
3.01.04. Industrias. 1846/2007 | |||
3.02. PROMOCIÓN ECONÓMICA | |||
3.02.01. Agricultura. 1847/1953 | |||
3.02.02. Regadío. 1683/1956 | |||
3.02.03. Ganadería. 1795/1964 | |||
3.02.04. Montes. 1845 | |||
3.02.05. Trabajo. 1933 | |||
3.03. ABASTOS Y CONSUMO | |||
3.03.01. Abastecimiento. 1798/1975 | |||
3.03.02. Mercados. 1839/1933 | |||
3.03.03. Matadero. 1942/1993 | |||
3.03.04. Pósito. 1742/1987 | |||
3.03.05. Báscula. 1982/1993 | |||
3.04. TRANSPORTES. 1992 | |||
3.05. CULTO Y CLERO. 1683/1845 | |||
3.06. SANIDAD | |||
3.06.01. Sanidad. 1804/1970 | |||
3.06.02. Cementerio. 1855/1969 | |||
3.06.03. Agua y Vertido. 1990/1993 | |||
3.07. BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 1848/1998 | |||
3.08. EDUCACIÓN. 1847/1994 | |||
3.09. CULTURA. 1920/1990 | |||
3.10. DEPORTES. 1992 | |||
3.11. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 1826/2001 | |||
3.12. ATENCIONES MILITARES. 1706/2000 | |||
3.13. ELECCIONES. 1813/1971 | |||
3.14. FESTEJOS. 1869/2001 | |||
4. HACIENDA | |||
4.01. CONTADURÍA/INTERVENCIÓN. 1644/1958 | |||
4.02. FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN | |||
4.02.01. Rentas Patrimoniales. 1764/1937 | |||
4.02.02. Tributación. 1634/1997 | |||
4.02.03. Recursos Exteriores. 1623/2006 | |||
4.03. TESORERÍA | |||
4.03.01. Recaudación. 1812/1990 | |||
4.03.02. Caja. 1622/1974 | |||
5. AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DEL BAJO JALÓN. 1988/1995 | |||
==Archivo Notarial== | |||
==Archivo Judicial== | |||
En el Archivo Histórico Municipal de [[Borja]], Fondo del Corregidor, se conservan los siguientes pleitos. | En el Archivo Histórico Municipal de [[Borja]], Fondo del Corregidor, se conservan los siguientes pleitos. | ||
Sala de lo Civil. 1811 | Sala de lo Civil. 1811 | ||
Sala de lo Criminal. 1822/1832 | Sala de lo Criminal. 1822/1832 | ||
==Archivos Particulares== | |||
=Apellidos frecuentes= | |||
=Investigadores= | |||
[[Categoría:Valdejalón]] | [[Categoría:Valdejalón]] | ||
[[Categoría:Obispado de Tarazona]] | [[Categoría:Obispado de Tarazona]] | ||
[[Categoría:Pueblos]] | [[Categoría:Pueblos]] |
Revisión del 21:55 13 mar 2014
LUMPIAQUE | |
![]() |
![]() |
Entidad | |
Municipio | Lumpiaque |
Comarca | Valdejalón |
Provincia | Zaragoza |
Diócesis | Obispado de Tarazona |
Datos de la entidad | |
Altitud | 310 m. |
Distancia a cap. prov. | 44 km. |
Superficie | 29,55 km2 |
Población | 921 hab. (INE 2007) |
Gentilicio | Lumpiaquino |
Sitio web | [] |
Sitio web en Wikipedia | [1] |
Historia
Demografía
Datos genealógicos de interés
Archivo Eclesiástico
Archivo Municipal
Datos obtenidos de la web de la DPZ.
Localización y dirección: plaza de la Iglesia, 5 50295 Lumpiaque (Zaragoza) ESPAÑA Teléfono: (+34) 976 601650 Fax: (+34) 976 601830 Correo electrónico: lumpiaqu@dpz.es Horario: de lunes a viernes, de 9’30 h a 14 h.
1. GOBIERNO
1.01. CONCEJO/AYUNTAMIENTO PLENO. 1575/2001 1.02. ALCALDE. 1815/1991 1.03. JUNTA DE LA VEINTENA. 1795/1834 1.04. JUNTA MUNICIPAL DE ASOCIADOS. 1874/1924 1.05. COMISIÓN PERMANENTE. 1924/1970 1.06. COMISIONES INFORMATIVAS Y ESPECIALES. 1858/1952
2. ADMINISTRACIÓN
2.01. SECRETARÍA GENERAL. 1631/2006 2.02. REGISTRO GENERAL. 1848/1978 2.03. PATRIMONIO. 1866/1994 2.04. PERSONAL. 1970/2003 2.05. SERVICIOS JURÍDICOS. 1566/1996 2.06. CONTRATACIÓN. 1883/2006 2.07. ARCHIVO. 1907/1920
3. SERVICIOS
3.01. OBRAS Y URBANISMO 3.01.01. Obras Estatales, Autonómicas y Provinciales. 1862/1998 3.01.02. Obras Municipales. 1884/2006 3.01.03. Obras Particulares. 1848/2006 3.01.04. Industrias. 1846/2007 3.02. PROMOCIÓN ECONÓMICA 3.02.01. Agricultura. 1847/1953 3.02.02. Regadío. 1683/1956 3.02.03. Ganadería. 1795/1964 3.02.04. Montes. 1845 3.02.05. Trabajo. 1933 3.03. ABASTOS Y CONSUMO 3.03.01. Abastecimiento. 1798/1975 3.03.02. Mercados. 1839/1933 3.03.03. Matadero. 1942/1993 3.03.04. Pósito. 1742/1987 3.03.05. Báscula. 1982/1993 3.04. TRANSPORTES. 1992 3.05. CULTO Y CLERO. 1683/1845 3.06. SANIDAD 3.06.01. Sanidad. 1804/1970 3.06.02. Cementerio. 1855/1969 3.06.03. Agua y Vertido. 1990/1993 3.07. BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 1848/1998 3.08. EDUCACIÓN. 1847/1994 3.09. CULTURA. 1920/1990 3.10. DEPORTES. 1992 3.11. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 1826/2001 3.12. ATENCIONES MILITARES. 1706/2000 3.13. ELECCIONES. 1813/1971 3.14. FESTEJOS. 1869/2001
4. HACIENDA
4.01. CONTADURÍA/INTERVENCIÓN. 1644/1958 4.02. FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN 4.02.01. Rentas Patrimoniales. 1764/1937 4.02.02. Tributación. 1634/1997 4.02.03. Recursos Exteriores. 1623/2006 4.03. TESORERÍA 4.03.01. Recaudación. 1812/1990 4.03.02. Caja. 1622/1974
5. AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DEL BAJO JALÓN. 1988/1995
Archivo Notarial
Archivo Judicial
En el Archivo Histórico Municipal de Borja, Fondo del Corregidor, se conservan los siguientes pleitos.
Sala de lo Civil. 1811 Sala de lo Criminal. 1822/1832