Diferencia entre revisiones de «Matarraña»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El Matarraña (en catalán Matarranya; oficialmente Matarraña / Matarranya) es una comarca aragonesa situada en el este de la provincia de Teruel. Su capital administrativa es Valderrobres. Su territorio corresponde aproximadamente con la cuenca del río Matarraña más la parte aragonesa de la cuenca del río Algars (o Algás). | El Matarraña (en catalán Matarranya; oficialmente Matarraña / Matarranya) es una comarca aragonesa situada en el este de la provincia de Teruel. Su capital administrativa es [[Valderrobres]]. Su territorio corresponde aproximadamente con la cuenca del río Matarraña más la parte aragonesa de la cuenca del río Algars (o Algás). | ||
La comarca engloba a los municipios de [[Arens de Lledó]], [[Beceite]], [[Calaceite]], [[Cretas]], [[Fórnoles]], [[La Fresneda]], [[Fuentespalda]], [[Lledó]], [[Mazaleón]], [[Monroyo]], [[Peñarroya de Tastavins]], [[La Portellada]], [[Rafales|Ráfales]], [[Torre de Arcas]], [[Torre del Compte]], [[Valdeltormo]], [[Valderrobres]] y [[Valjunquera]]. | |||
La comarca pertenece a la llamada Franja de Aragón, y en todos sus municipios la lengua local está entre las variedades clasificadas como dialectos del catalán, también denominado aragonés oriental o chapurriau. Esto es debido a que la repoblación de sus tierras tras su conquista por Alfonso II a finales del siglo XII, se realizó con población proveniente de los condados catalanes, por lo que abundan apellidos de ascendencia catalana como [[Albesa]], [[Andreu]], [[Antolí]], [[Barberá]], [[Ferrer]], [[Fuster]], [[Martí]]... | |||
==Frecuencia de apellidos en 1890== | ==Frecuencia de apellidos en 1890== | ||
Línea 23: | Línea 27: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1º</td> | <td>1º</td> | ||
<td>Gil</td> | <td>[[Gil]]</td> | ||
<td>272</td> | <td>272</td> | ||
<td>4'70</td> | <td>4'70</td> | ||
<td>1º</td> | <td>1º</td> | ||
<td>Gil</td> | <td>[[Gil]]</td> | ||
<td>245</td> | <td>245</td> | ||
<td>4'23</td> | <td>4'23</td> | ||
Línea 33: | Línea 37: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2º</td> | <td>2º</td> | ||
<td>Celma</td> | <td>[[Celma]]</td> | ||
<td>108</td> | <td>108</td> | ||
<td>1'87</td> | <td>1'87</td> | ||
<td>2º</td> | <td>2º</td> | ||
<td>Celma</td> | <td>[[Celma]]</td> | ||
<td>119</td> | <td>119</td> | ||
<td>2'06</td> | <td>2'06</td> | ||
Línea 43: | Línea 47: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3º</td> | <td>3º</td> | ||
<td>Lombarte</td> | <td>[[Lombarte]]</td> | ||
<td>89</td> | <td>89</td> | ||
<td>1'54</td> | <td>1'54</td> | ||
<td>3º</td> | <td>3º</td> | ||
<td>Segura</td> | <td>[[Segura]]</td> | ||
<td>98</td> | <td>98</td> | ||
<td>1'69</td> | <td>1'69</td> | ||
Línea 53: | Línea 57: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4º</td> | <td>4º</td> | ||
<td>Bel</td> | <td>[[Bel]]</td> | ||
<td>76</td> | <td>76</td> | ||
<td>1'31</td> | <td>1'31</td> | ||
<td>4º</td> | <td>4º</td> | ||
<td>Lombarte</td> | <td>[[Lombarte]]</td> | ||
<td>72</td> | <td>72</td> | ||
<td>1'24</td> | <td>1'24</td> | ||
Línea 67: | Línea 71: | ||
<td>1'17</td> | <td>1'17</td> | ||
<td>5º</td> | <td>5º</td> | ||
<td>Bel</td> | <td>[[Bel]]</td> | ||
<td>72</td> | <td>72</td> | ||
<td>1'24</td> | <td>1'24</td> | ||
Línea 73: | Línea 77: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6º</td> | <td>6º</td> | ||
<td>Foz</td> | <td>[[Foz]]</td> | ||
<td>66</td> | <td>66</td> | ||
<td>1'14</td> | <td>1'14</td> | ||
<td>6º</td> | <td>6º</td> | ||
<td>Pallarés</td> | <td>[[Pallarés]]</td> | ||
<td>72</td> | <td>72</td> | ||
<td>1'24</td> | <td>1'24</td> | ||
Línea 83: | Línea 87: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7º</td> | <td>7º</td> | ||
<td>Segura</td> | <td>[[Segura]]</td> | ||
<td>63</td> | <td>63</td> | ||
<td>1'09</td> | <td>1'09</td> | ||
<td>7º</td> | <td>7º</td> | ||
<td>Ferrer</td> | <td>[[Ferrer]]</td> | ||
<td>71</td> | <td>71</td> | ||
<td>1'23</td> | <td>1'23</td> | ||
Línea 93: | Línea 97: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8º</td> | <td>8º</td> | ||
<td>Ferrer</td> | <td>[[Ferrer]]</td> | ||
<td>61</td> | <td>61</td> | ||
<td>1'05</td> | <td>1'05</td> | ||
<td>8º</td> | <td>8º</td> | ||
<td>Salvador</td> | <td>[[Salvador]]</td> | ||
<td>59</td> | <td>59</td> | ||
<td>1'02</td> | <td>1'02</td> | ||
Línea 103: | Línea 107: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9º</td> | <td>9º</td> | ||
<td>Serrano</td> | <td>[[Serrano]]</td> | ||
<td>59</td> | <td>59</td> | ||
<td>1'02</td> | <td>1'02</td> | ||
<td>9º</td> | <td>9º</td> | ||
<td>Barberán</td> | <td>[[Barberán]]</td> | ||
<td>53</td> | <td>53</td> | ||
<td>0'92</td> | <td>0'92</td> | ||
Línea 113: | Línea 117: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10º</td> | <td>10º</td> | ||
<td>Micolau</td> | <td>[[Micolau]]</td> | ||
<td>56</td> | <td>56</td> | ||
<td>0'97</td> | <td>0'97</td> | ||
<td>10º</td> | <td>10º</td> | ||
<td>Guardia</td> | <td>[[Guardia (apellido)|Guardia]]</td> | ||
<td>51</td> | <td>51</td> | ||
<td>0'88</td> | <td>0'88</td> | ||
Línea 123: | Línea 127: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11º</td> | <td>11º</td> | ||
<td>Martí</td> | <td>[[Martí]]</td> | ||
<td>53</td> | <td>53</td> | ||
<td>0'92</td> | <td>0'92</td> | ||
<td>11º</td> | <td>11º</td> | ||
<td>Andreu</td> | <td>[[Andreu]]</td> | ||
<td>50</td> | <td>50</td> | ||
<td>0'86</td> | <td>0'86</td> | ||
Línea 133: | Línea 137: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12º</td> | <td>12º</td> | ||
<td>Giner</td> | <td>[[Giner]]</td> | ||
<td>51</td> | <td>51</td> | ||
<td>0'88</td> | <td>0'88</td> | ||
<td>12º</td> | <td>12º</td> | ||
<td>Foz</td> | <td>[[Foz]]</td> | ||
<td>49</td> | <td>49</td> | ||
<td>0'85</td> | <td>0'85</td> | ||
Línea 143: | Línea 147: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13º</td> | <td>13º</td> | ||
<td>Andreu</td> | <td>[[Andreu]]</td> | ||
<td>49</td> | <td>49</td> | ||
<td>0'85</td> | <td>0'85</td> | ||
<td>13º</td> | <td>13º</td> | ||
<td>Meseguer</td> | <td>[[Meseguer]]</td> | ||
<td>48</td> | <td>48</td> | ||
<td>0'83</td> | <td>0'83</td> | ||
Línea 153: | Línea 157: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14º</td> | <td>14º</td> | ||
<td>Guardia</td> | <td>[[Guardia (apellido)|Guardia]]</td> | ||
<td>49</td> | <td>49</td> | ||
<td>0'81</td> | <td>0'81</td> | ||
<td>14º</td> | <td>14º</td> | ||
<td>Serrano</td> | <td>[[Serrano]]</td> | ||
<td>48</td> | <td>48</td> | ||
<td>0'83</td> | <td>0'83</td> | ||
Línea 163: | Línea 167: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15º</td> | <td>15º</td> | ||
<td>Omella</td> | <td>[[Omella]]</td> | ||
<td>47</td> | <td>47</td> | ||
<td>0'81</td> | <td>0'81</td> | ||
<td>15º</td> | <td>15º</td> | ||
<td>García</td> | <td>[[García]]</td> | ||
<td>48</td> | <td>48</td> | ||
<td>0'83</td> | <td>0'83</td> | ||
Línea 173: | Línea 177: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16º</td> | <td>16º</td> | ||
<td>Pallarés</td> | <td>[[Pallarés]]</td> | ||
<td>46</td> | <td>46</td> | ||
<td>0'79</td> | <td>0'79</td> | ||
<td>16º</td> | <td>16º</td> | ||
<td>Omella</td> | <td>[[Omella]]</td> | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
<td>0'78</td> | <td>0'78</td> | ||
Línea 183: | Línea 187: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17º</td> | <td>17º</td> | ||
<td>Arbiol</td> | <td>[[Arbiol]]</td> | ||
<td>46</td> | <td>46</td> | ||
<td>0'79</td> | <td>0'79</td> | ||
Línea 193: | Línea 197: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18º</td> | <td>18º</td> | ||
<td>Meseguer</td> | <td>[[Meseguer]]</td> | ||
<td>44</td> | <td>44</td> | ||
<td>0'76</td> | <td>0'76</td> | ||
<td>18º</td> | <td>18º</td> | ||
<td>Micolau</td> | <td>[[Micolau]]</td> | ||
<td>43</td> | <td>43</td> | ||
<td>0'74</td> | <td>0'74</td> | ||
Línea 203: | Línea 207: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19º</td> | <td>19º</td> | ||
<td>Puyo</td> | <td>[[Puyo]]</td> | ||
<td>44</td> | <td>44</td> | ||
<td>0'76</td> | <td>0'76</td> | ||
<td>19º</td> | <td>19º</td> | ||
<td>Martí</td> | <td>[[Martí]]</td> | ||
<td>43</td> | <td>43</td> | ||
<td>0'74</td> | <td>0'74</td> | ||
Línea 213: | Línea 217: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20º</td> | <td>20º</td> | ||
<td>Blanc</td> | <td>[[Blanc]]</td> | ||
<td>43</td> | <td>43</td> | ||
<td>0'74</td> | <td>0'74</td> | ||
<td>20º</td> | <td>20º</td> | ||
<td>Aguilar</td> | <td>[[Aguilar (apellido)|Aguilar]]</td> | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
<td>0'73</td> | <td>0'73</td> | ||
Línea 223: | Línea 227: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21º</td> | <td>21º</td> | ||
<td>Adell</td> | <td>[[Adell]]</td> | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
<td>0'73</td> | <td>0'73</td> | ||
<td>21º</td> | <td>21º</td> | ||
<td>Sorolla</td> | <td>[[Sorolla]]</td> | ||
<td>39</td> | <td>39</td> | ||
<td>0'67</td> | <td>0'67</td> | ||
Línea 233: | Línea 237: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22º</td> | <td>22º</td> | ||
<td>Antolí</td> | <td>[[Antolí]]</td> | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
<td>0'73</td> | <td>0'73</td> | ||
<td>22º</td> | <td>22º</td> | ||
<td>Morera</td> | <td>[[Morera]]</td> | ||
<td>39</td> | <td>39</td> | ||
<td>0'67</td> | <td>0'67</td> | ||
Línea 243: | Línea 247: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>23º</td> | <td>23º</td> | ||
<td>Aguilar</td> | <td>[[Aguilar (apellido)|Aguilar]]</td> | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
<td>0'73</td> | <td>0'73</td> | ||
<td>23º</td> | <td>23º</td> | ||
<td>Insa</td> | <td>[[Insa]]</td> | ||
<td>38</td> | <td>38</td> | ||
<td>0'66</td> | <td>0'66</td> | ||
Línea 253: | Línea 257: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>24º</td> | <td>24º</td> | ||
<td>Siurana</td> | <td>[[Siurana]]</td> | ||
<td>41</td> | <td>41</td> | ||
<td>0'71</td> | <td>0'71</td> | ||
<td>24º</td> | <td>24º</td> | ||
<td>Giner</td> | <td>[[Giner]]</td> | ||
<td>38</td> | <td>38</td> | ||
<td>0'66</td> | <td>0'66</td> | ||
Línea 263: | Línea 267: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25º</td> | <td>25º</td> | ||
<td>Sorolla</td> | <td>[[Sorolla]]</td> | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>0'69</td> | <td>0'69</td> | ||
<td>25º</td> | <td>25º</td> | ||
<td>Pons</td> | <td>[[Pons]]</td> | ||
<td>37</td> | <td>37</td> | ||
<td>0'64</td> | <td>0'64</td> |
Revisión actual - 12:40 4 dic 2021
El Matarraña (en catalán Matarranya; oficialmente Matarraña / Matarranya) es una comarca aragonesa situada en el este de la provincia de Teruel. Su capital administrativa es Valderrobres. Su territorio corresponde aproximadamente con la cuenca del río Matarraña más la parte aragonesa de la cuenca del río Algars (o Algás).
La comarca engloba a los municipios de Arens de Lledó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fórnoles, La Fresneda, Fuentespalda, Lledó, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre de Arcas, Torre del Compte, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera.
La comarca pertenece a la llamada Franja de Aragón, y en todos sus municipios la lengua local está entre las variedades clasificadas como dialectos del catalán, también denominado aragonés oriental o chapurriau. Esto es debido a que la repoblación de sus tierras tras su conquista por Alfonso II a finales del siglo XII, se realizó con población proveniente de los condados catalanes, por lo que abundan apellidos de ascendencia catalana como Albesa, Andreu, Antolí, Barberá, Ferrer, Fuster, Martí...
Frecuencia de apellidos en 1890
La frecuencia de los apellidos en el censo electoral de 1890 en la Comarca del Matarraña, según el volcado de datos es:
Primer apellido | Segundo Apellido | ||||||
Orden | Apellido | Número | % | Orden | Apellido | Número | % |
1º | Gil | 272 | 4'70 | 1º | Gil | 245 | 4'23 |
2º | Celma | 108 | 1'87 | 2º | Celma | 119 | 2'06 |
3º | Lombarte | 89 | 1'54 | 3º | Segura | 98 | 1'69 |
4º | Bel | 76 | 1'31 | 4º | Lombarte | 72 | 1'24 |
5º | Albesa | 68 | 1'17 | 5º | Bel | 72 | 1'24 |
6º | Foz | 66 | 1'14 | 6º | Pallarés | 72 | 1'24 |
7º | Segura | 63 | 1'09 | 7º | Ferrer | 71 | 1'23 |
8º | Ferrer | 61 | 1'05 | 8º | Salvador | 59 | 1'02 |
9º | Serrano | 59 | 1'02 | 9º | Barberán | 53 | 0'92 |
10º | Micolau | 56 | 0'97 | 10º | Guardia | 51 | 0'88 |
11º | Martí | 53 | 0'92 | 11º | Andreu | 50 | 0'86 |
12º | Giner | 51 | 0'88 | 12º | Foz | 49 | 0'85 |
13º | Andreu | 49 | 0'85 | 13º | Meseguer | 48 | 0'83 |
14º | Guardia | 49 | 0'81 | 14º | Serrano | 48 | 0'83 |
15º | Omella | 47 | 0'81 | 15º | García | 48 | 0'83 |
16º | Pallarés | 46 | 0'79 | 16º | Omella | 45 | 0'78 |
17º | Arbiol | 46 | 0'79 | 17º | Albesa | 44 | 0'76 |
18º | Meseguer | 44 | 0'76 | 18º | Micolau | 43 | 0'74 |
19º | Puyo | 44 | 0'76 | 19º | Martí | 43 | 0'74 |
20º | Blanc | 43 | 0'74 | 20º | Aguilar | 42 | 0'73 |
21º | Adell | 42 | 0'73 | 21º | Sorolla | 39 | 0'67 |
22º | Antolí | 42 | 0'73 | 22º | Morera | 39 | 0'67 |
23º | Aguilar | 42 | 0'73 | 23º | Insa | 38 | 0'66 |
24º | Siurana | 41 | 0'71 | 24º | Giner | 38 | 0'66 |
25º | Sorolla | 40 | 0'69 | 25º | Pons | 37 | 0'64 |